Mill | Address | Transport Charges | I Tax | Payable | PAN |
TARAPADA MODERN RICE MILL | INDUS | 365340 | 7307 | 358033 | AAFFT1837P |
Siva Durga Mini Rice Mill | Kamalpur | 63126 | 1263 | 61863 | AAZFS6333H |
Bishnupur Rice Mill | Bishnupur | 266085 | 5322 | 260763 | AAGFR6476B |
M/s Sibani Rice Mill | Bishnupur | 345904 | 6918 | 338986 | ABFFS9936F |
M/s Laxmi Janardan Industry | Sonamukhi | 32363 | 647 | 31716 | AACFL1665J |
Rudranil Rice Mill | Khatra | 357621 | 7152 | 350469 | AAJFM6513F |
Sri Bash Rice, Flour &Oil Mills | Bishnupur | 422911 | 8458 | 414453 | ABAFS0701R |
M/s Annapurna Rice Mill | Barajamabedia | 923831 | 18477 | 905354 | AAMFA2326D |
Sree Durga Mini Rice Mill | Taldangra | 167942 | 3359 | 164583 | ABAFS2255E |
GARIB NEWAJ AGRO PRODUCT | KUMRUL, INDUS | 636132 | 12723 | 623409 | AAIFG1573E |
M/s Dadhibaman Rice Mill | Akui | 756243 | 15125 | 741118 | AAEFD1236F |
M/S HARA GOURI RICE MILL | PANCHMURA, BANKURA | 463322 | 9266 | 454056 | AAEFH9990C |
SRIPATILAL HALDAR RICE MILL (P) LTD | Khatra | 275948 | 5519 | 270429 | AAPCS7502K |
M/s Devi Lakshmi Agro Products | Akui | 279372 | 5587 | 273785 | AAGFD6610H |
M/S Abanikanta Ashutosh RM | Akui | 325884 | 6518 | 319366 | AEJPP4132P |
Annapurna Rice Mill | Narayanpur, Sashpur | 590828 | 11817 | 579011 | AAEFA5825H |
M/s Kamala Rice Mill | Katulpur | 1119110 | 22382 | 1096728 | AADFK1781B |
M/S LEELABATI DEBI PROJECTS. (P) LTD | JAIRAMBATI | 1090502 | 21810 | 1068692 | AABCL3388E |
M/S AMRITA AGRILINK PVT. LTD | BAAKADAHA | 561843 | 11237 | 550606 | AAICA3702G |
Shree Sarada Agro Industries | Jamkuri, Patrasayer | 385318 | 7706 | 377612 | ABFFS6369C |
M/s Satya Naryan Rice Mill | Akui | 36705 | 734 | 35971 | ABGFS2527M |
Jugal Kishore Rice Mill (P) Ltd. | Bhandra | 401761 | 8035 | 393726 | AABCJ3357R |
NIYATI RICE MILLS PVT LTD | SIMLAPAL, BANKURA | 105681 | 2114 | 103567 | AACCN6341C |
M/s Maa Sankari Mini Rice Mill | Taldangra | 199782 | 3996 | 195786 | ADPPM8848L |
M/s Kamala Rice Mill | Sonamukhi | 184001 | 3680 | 180321 | AAGFK6746H |
Biswanath Rice Mill | Taldangra | 208877 | 4178 | 204699 | AAGFB2235C |
Ma Sarada Agro Products | Bishnupur | 123624 | 2472 | 121152 | AAFCM4354H |
M/S Nandi Rice Mill | Saintara | 714043 | 14281 | 699762 | AACFN2589H |
M/S Lakshmi Narayan Rice Mill | Onda | 301685 | 6034 | 295651 | AABFL6987A |
Ma Mahamaya Agro Product | Indus | 276551 | 5531 | 271020 | AAQFM9814L |
M/s Sarada Rice Mill | Dejuri | 250077 | 5002 | 245075 | AAWFS4181L |
M/s Kamala Mini Rice Mill | Botha | 178341 | 3567 | 174774 | AGLPA4441J |
Om Sree Ghanshyam Rice Mill | Jhantipahari | 12819 | 256 | 12563 | AADFO1999F |
SREE SATYANARAYAN RICE MILL | Jhantipahari | 49293 | 986 | 48307 | AKKPR4791B |
Thursday, 7 November 2013
i tax bill
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment