FOOD CORPORATION OF INDIA | ||||||
AREA OFFICE : BANKURA (W.B) | ||||||
Phone No. 03242-250301 (fax), 257100 | ||||||
Ref. No. C/09/Cash Management/RTGS/BQA/2012-13 Date: | 30/10/2013 | |||||
To | ||||||
The Branch Manager, | ||||||
SBI, Bankura | ||||||
Sir, | ||||||
You are requested kindly to take necessary arrangement for fund transfer as per | ||||||
Statement shown against each by debiting from FCI Food A/C No. 11110465959 total amounting | ||||||
to Rs 327357.00 (Rs. Three lakh twenty seven thousand three hundred fifty seven) only | ||||||
Sl. No. | Name of Handling Labourer | Bank | A/c No. | Branch | Amount for AUG'13 | |
1 | RAMCHAND MANDI | SBI | 32633178227 | Raghunathpur | 2180 | |
2 | NUR ALI KHAN | SBI | 32708475022 | Bankura | 2185 | |
3 | BANKU BAURI | SBI | 32086498043 | Adra | 2624 | |
4 | GOPAL BAURI | SBI | 30690839400 | Arrah | 2536 | |
5 | SUBODH BAURI | SBI | 32086927992 | Raghunathpur | 2599 | |
6 | GOPAL BAURI | SBI | 32632492430 | Raghunathpur | 2480 | |
7 | GORACHAND BAURI | SBI | 32084929221 | Raghunathpur | 2916 | |
8 | SIBU BAURI | SBI | 32632576692 | Raghunathpur | 2244 | |
9 | GOLAK BAURI | SBI | 33232192046 | ARRAH | 2041 | |
10 | SARAT BAURI | SBI | 32086925688 | Raghunathpur | 2332 | |
11 | ATUL BAURI | SBI | 32086936702 | Raghunathpur | 2332 | |
12 | KHEPU BAURI | SBI | 32084479281 | DRM, Adra | 2544 | |
13 | NIRMAL BAURI | SBI | 32642893100 | Raghunathpur | 1749 | |
14 | NEPAL BAURI | SBI | 32086929478 | Raghunathpur | 2606 | |
15 | ASHU BAURI | SBI | 32086926852 | Raghunathpur | 2332 | |
16 | AJIT METIA | SBI | 30749837738 | Arrah | 2332 | |
17 | KALIPADA BAURI | SBI | 32088890797 | Raghunathpur | 2874 | |
18 | TARAPADA BAURI | SBI | 32642922439 | Raghunathpur | 2332 | |
19 | SIBU LOHAR | SBI | 32073690831 | Bankura | 3143 | |
20 | BHANU BAURI | SBI | 32642863302 | Raghunathpur | 1749 | |
21 | DIPAK BAURI | SBI | 32088894577 | Raghunathpur | 2903 | |
22 | SANTOSH BAURI | SBI | 32086939770 | Raghunathpur | 2624 | |
23 | TARANI BAURI | SBI | 32683753539 | Raghunathpur | 2502 | |
24 | BINOD CHANDRA BAURI DAS | SBI | 31045828501 | Bankura | 2170 | |
25 | NIRANJAN BAURI | SBI | 32086940639 | Raghunathpur | 2916 | |
26 | NARAYAN CHANDRA LOHAR | SBI | 32656639748 | Bankura | 2124 | |
27 | JIBAN BAURI | SBI | 30690921907 | Arrah | 2041 | |
28 | MAHANTA BAURI | SBI | 31557184834 | Arrah | 1458 | |
29 | AMBAR ALI MONDAL | SBI | 32664107077 | Bankura | 1909 | |
30 | GUHIRAM BAURI | SBI | 32086930619 | Raghunathpur | 2608 | |
31 | SUDHIR BAURI | SBI | 32642944306 | Raghunathpur | 2390 | |
32 | KARTICK BAURI | SBI | 32086473243 | Adra | 3155 | |
33 | GOBARDHAN BAURI | SBI | 32088025493 | Arrah | 2041 | |
34 | NARU KARMAKAR | SBI | 30754837550 | Arrah | 2818 | |
35 | HARIPADA BAURI | SBI | 32046573095 | Arrah | 2041 | |
36 | NAGEN BAURI | SBI | 32646893151 | Arrah | 2041 | |
37 | RAMESWAR MAHATO | SBI | 32084467731 | Adra | 2048 | |
38 | MADHU MAHATO | SBI | 32086501759 | Adra | 3374 | |
39 | ANIL KR. BAURI (1) | SBI | 31958706391 | Arrah | 2591 | |
40 | SUSIL BAURI | SBI | 30751501293 | Arrah | 2041 | |
41 | BHUDEB KISKU | SBI | 32073672222 | Arrah | 1960 | |
42 | SADHAN BAURI | SBI | 30751499782 | Arrah | 2063 | |
43 | RATHU BAURI | SBI | 32635035582 | Adra | 1901 | |
44 | BHIM BAURI | SBI | 32647352199 | Adra | 2041 | |
45 | THAKURDAS HANSDA | SBI | 32088067160 | Adra | 2425 | |
46 | SIBU BAURI | SBI | 32044759786 | Arrah | 2262 | |
47 | ANANDA BAURI | SBI | 30673033673 | Arrah | 2886 | |
48 | DHANANJAY SARDAR | SBI | 30667052708 | Arrah | 2140 | |
49 | DILIP GARAI | SBI | 30670662093 | Arrah | 2624 | |
50 | JAGADISH SARDAR | SBI | 32084475731 | Adra | 2771 | |
51 | HIRALAL BAURI | SBI | 32086467751 | Adra | 2332 | |
52 | RANJIT BAURI | SBI | 32084480548 | Adra | 2624 | |
53 | MANIK BAURI | SBI | 32053666471 | Arrah | 2760 | |
54 | GOUR BAURI | SBI | 32086492245 | Adra | 2332 | |
55 | BINOD MAL | SBI | 30673033447 | Arrah | 2378 | |
56 | SAHADEB METIA | SBI | 30690921689 | Arrah | 2332 | |
57 | SADHAN BAURI | SBI | 11823829431 | Arrah | 2041 | |
58 | GOURANGA BAURI | SBI | 32647793417 | Raghunathpur | 2041 | |
59 | ANIL BAURI (2) | SBI | 32654647173 | Arrah | 2582 | |
60 | BABULAL SOREN | SBI | 32784138202 | Raghunathpur | 751 | |
61 | SHYAMAPADA BAURI | SBI | 32672810366 | Adra | 2122 | |
62 | ADHAR MAL | SBI | 31406276515 | Arrah | 2275 | |
63 | BHALU BAURI | SBI | 32635234996 | Raghunathpur | 2694 | |
64 | PANU BAURI | SBI | 32647714729 | Raghunathpur | 2496 | |
65 | BASUDEB BAURI | SBI | 32631190632 | Raghunathpur | 2026 | |
66 | SHYAMAPADA BAURI | SBI | 11823814005 | Arrah | 3246 | |
67 | MAHADEB BAURI | SBI | 31429596380 | Arrah | 2221 | |
68 | AMAR BAURI | SBI | 32038255948 | Arrah | 2332 | |
69 | DULAL BAURI | SBI | 32063386528 | Arrah | 2624 | |
70 | BADAN BAURI | SBI | 32672809112 | Arrah | 2486 | |
71 | AJIT BAURI | SBI | 30671039247 | Arrah | 2332 | |
72 | FUCHU BAURI | SBI | 32621637639 | Raghunathpur | 3164 | |
73 | BAUL BAURI | SBI | 32088074086 | Adra | 3116 | |
74 | BHAIRAB BAURI | SBI | 32639689666 | Anara | 2624 | |
75 | MADHAB SARDAR | SBI | 32101132572 | Adra | 2916 | |
76 | CHATTU BAURI | SBI | 32642843284 | Raghunathpur | 2624 | |
77 | BISWANATH BAURI | SBI | 30749838299 | Arrah | 2041 | |
78 | GOUR MUKHI | SBI | 30674117179 | Arrah | 3177 | |
79 | BHUBAN BAURI | SBI | 32650062334 | Raghunathpur | 2576 | |
80 | MAGARAM BAURI | SBI | 32668111477 | Adra | 2332 | |
81 | RAMDAS MAJHI | SBI | 32666544844 | Raghunathpur | 2916 | |
82 | JURAN BAURI | SBI | 11823834134 | Arrah | 2332 | |
83 | BABLU BAURI | SBI | 31406276264 | Arrah | 2634 | |
84 | BHAIRAB BAURI | SBI | 11823832171 | Arrah | 1749 | |
85 | ANANDA BAURI | SBI | 32158824487 | Arrah | 2332 | |
86 | JAHAR BAURI | SBI | 31443405561 | Arrah | 2041 | |
87 | JHANTU BAURI | SBI | 32632406653 | Raghunathpur | 2037 | |
88 | MAHAN BAURI | SBI | 31098253050 | Arrah | 2041 | |
89 | MUCHIRAM BAURI | SBI | 32075943848 | Arrah | 2332 | |
90 | ANIL BAURI (3) | SBI | 32637635339 | Raghunathpur | 2916 | |
91 | KARTICK BAURI | SBI | 11823820596 | Arrah | 2041 | |
92 | SUKUMAR MAJHI | SBI | 32654139102 | Raghunathpur | 2563 | |
93 | SUKLA MAJHI | SBI | 32092127976 | Adra | 2781 | |
94 | SURESH BAURI | SBI | 31958645270 | Arrah | 2466 | |
95 | NEPAL MAL | SBI | 30667047277 | Arrah | 2583 | |
96 | JAGAT BAURI | SBI | 11823813330 | Arrah | 2041 | |
97 | DILIP BAURI | SBI | 30751499771 | Arrah | 3186 | |
98 | JAGABANDHU KUMBHAKAR | SBI | 11823832079 | Arrah | 1749 | |
99 | MURULI BAURI | SBI | 30667052516 | Arrah | 2913 | |
100 | DUKHU BAURI | SBI | 33105544198 | Arrah | 1458 | |
101 | KALA BAURI | SBI | 30674117306 | Arrah | 2575 | |
102 | GOURANGA BAURI | SBI | 32647698387 | Arrah | 2332 | |
103 | FULCHAND MAJHI | SBI | 32672309095 | Raghunathpur | 2288 | |
104 | SUBHAS BAURI | SBI | 32649214340 | Raghunathpur | 2600 | |
105 | JITEN BAURI | SBI | 32640043324 | Arrah | 2332 | |
106 | DIPAK BAURI | SBI | 30671039305 | Arrah | 2041 | |
107 | BASU BAURI | SBI | 30667052968 | Arrah | 2307 | |
108 | AJIT BAURI | SBI | 32642832261 | Raghunathpur | 2615 | |
109 | BHAKTA BAURI | SBI | 32647335344 | Arrah | 2246 | |
110 | ANKUR BAURI | SBI | 32650086480 | Raghunathpur | 2624 | |
111 | BALARAM BAURI | SBI | 32632290852 | Raghunathpur | 2421 | |
112 | BAHADUR BAURI | SBI | 32051018863 | Arrah | 2041 | |
113 | HARU LOHAR | SBI | 32708339601 | Bankura | 3118 | |
114 | KISHAN GARAI | SBI | 32650017937 | Raghunathpur | 2624 | |
115 | SHYAMAPADA BAURI | SBI | 30671039666 | Arrah | 2041 | |
116 | KALI SARDAR | SBI | 32863531147 | Raghunathpur | 1166 | |
117 | PRASANTA ACHARJEE | SBI | 11823828608 | Arrah | 1749 | |
118 | KARNA BAURI | SBI | 32051014619 | Arrah | 2041 | |
119 | TARAPADA TUDU | SBI | 32668145871 | Adra | 2624 | |
120 | RABAN MAJHI | SBI | 32651741780 | Raghunathpur | 3115 | |
121 | MADHUSUDAN BAURI | SBI | 32660161583 | Adra | 2737 | |
122 | SUKU KISKU | SBI | 32659592182 | Raghunathpur | 2624 | |
123 | DIGAM BAURI | SBI | 32719002029 | Raghunathpur | 2351 | |
124 | KARAN TUDU | SBI | 32668126868 | Adra | 3182 | |
125 | RAMU BAURI | SBI | 30751499465 | Arrah | 1749 | |
126 | RAMU BAURI (2) | SBI | 30751500448 | Arrah | 2041 | |
127 | BUDHAN BAURI | SBI | 32629885493 | Raghunathpur | 2605 | |
128 | DHARMADAS BAURI | SBI | 32647697032 | Raghunathpur | 2332 | |
129 | BURA BAURI | SBI | 32086938733 | Raghunathpur | 2824 | |
130 | MITHU BAURI | SBI | 32086937773 | Raghunathpur | 2531 | |
131 | HARU BAURI | SBI | 30690921849 | Arrah | 1984 | |
132 | BASU BAURI | SBI | 30761660571 | Arrah | 2590 | |
133 | CHHATON BAURI (Ajay Bauri) | SBI | 30690921929 | Arrah | 2916 | |
134 | MADHAB BAURI | SBI | 32632746985 | Raghunathpur | 2808 | |
135 | RANJIT BAURI | SBI | 32647745667 | Raghunathpur | 3178 | |
136 | BALAI BAURI | SBI | 32651723498 | Raghunathpur | 2299 | |
327357 | ||||||
MANAGER (A/C's) | ||||||
FCI, BANKURA |
Tuesday, 29 October 2013
bank statement for hl exgratia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment